Mappets - Alla Perla Bianca 3-9
Campo: Costalunga Data: Martedì 8-10-2002 Ora: 20:15
Manifestazione: Torneo Città di Trieste : XXII Edizione Disciplina: Calcio a 7
Tabellino presenti
Cognome e nome | Ruolo | Gol | Punti | Amm./Esp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Francesco Renato (Cap) | Portiere | 2 | |||
2 | Crema Matteo | Terzino destro | ||||
3 | Krizsan Massimiliano | Terzino destro | ||||
4 | Urizio Roberto | Difensore centrale | ![]() | |||
5 | Petronio Andrea | Terzino sinistro |
![]() | 2 | ||
6 | De Angelis Alberto | Centrocampista | ||||
7 | Sincovich Davide | Centrocampista | ||||
8 | Palcic Stefano | Regista | ||||
9 | Manna Diego | Ala sinistra | 1 | |||
10 | Belli Alessandro (Vice) (1) | Attaccante |
![]() ![]() | 3 |
Note
1: uno su rigore
Articoli sulla partita
8-10-2002 Mappets - Alla Perla Bianca 3-9 (di Eric Medvet)
Partita molto spettacolare: i Mappets tengono alto il ritmo mostrando un ottimo gioco per il primo quarto d'ora, al termine del quale si trovano in vantaggio grazie ad un gol di Petronio. Poi però calano e alla distanza viene fuori la concretezza dell'avversario che insacca per ben nove volte la palla alle spalle di De Francesco. Buone le prove dell'esordiente Urizio (sostituto naturale di Brescelli) e di Manna. Sufficienti gli altri.
Vedi dettagli.