Scheda di Eric Medvet
Data di nascita: 2-3-1979
Luogo di nascita: Trieste
Data prima associazione: 13-11-2002
Data ultima associazione: 22-9-2009
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 22-12-94 | 497 su 758 | 844 su 9660 | 123 su 1987 | 119 su 202 | 49 su 64 | 329 su 492 | |
| Calcio a 7 | 2-10-98 | 316 su 361 | 31 su 1038 | 4 su 18 | 158 | 73 su 85 | 39 su 48 | 204 su 228 |
| Coppa San Giusto | 13-4-01 | 4 su 4 | 0 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| XXIV Edizione | 13-4-01 | 4 su 4 | 0 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| Coppa Venezia Giulia | 3-3-03 | 46 su 68 | 1 su 187 | 1 su 1 | 0 | 14 su 21 | 5 su 9 | 27 su 38 |
| 23a Edizione | 2-3-04 | 18 su 24 | 1 su 54 | 1 su 1 | nd | 6 su 8 | 3 su 4 | 9 su 12 |
| 21a Edizione | 3-3-03 | 14 su 22 | 0 su 67 | 0 | 4 su 7 | 0 su 1 | 10 su 14 | |
| 22a Edizione | 2-9-03 | 14 su 22 | 0 su 66 | nd | 4 su 6 | 2 su 4 | 8 su 12 | |
| MiMa Sport | 18-5-04 | 8 su 11 | 0 su 26 | 0 su 1 | 3 | 2 su 2 | 1 su 2 | 5 su 7 |
| 12a Edizione | 13-5-05 | 2 su 5 | 0 su 12 | 0 su 1 | 2 | 0 su 0 | 0 su 1 | 2 su 4 |
| 11a Edizione | 18-5-04 | 6 su 6 | 0 su 14 | 1 | 2 su 2 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| T. Città di Trieste | 2-10-98 | 258 su 278 | 30 su 807 | 3 su 16 | 155 | 56 su 61 | 33 su 37 | 169 su 180 |
| XXVIII Edizione | 9-10-08 | 25 su 26 | 3 su 66 | 0 su 2 | 11 | 7 su 7 | 0 su 0 | 18 su 19 |
| XXVII Edizione | 3-10-07 | 23 su 26 | 9 su 80 | 0 su 2 | 20 | 3 su 4 | 2 su 3 | 18 su 19 |
| XXVI Edizione | 5-10-06 | 23 su 26 | 4 su 70 | 0 su 3 | 8 | 5 su 6 | 2 su 2 | 16 su 18 |
| XXV Edizione | 27-9-05 | 26 su 26 | 0 su 102 | 0 su 2 | 13 | 8 su 8 | 2 su 2 | 16 su 16 |
| XXIV Edizione | 28-9-04 | 24 su 26 | 3 su 83 | 2 su 3 | 16 | 4 su 4 | 5 su 6 | 15 su 16 |
| XXIII Edizione | 29-9-03 | 21 su 22 | 0 su 55 | 0 su 1 | 14 | 4 su 4 | 6 su 6 | 11 su 12 |
| XXII Edizione | 25-11-02 | 17 su 26 | 1 su 84 | 1 su 3 | 6 | 6 su 9 | 1 su 3 | 10 su 14 |
| XXI Edizione | 2-10-01 | 26 su 26 | 0 su 78 | 14 | 9 su 9 | 4 su 4 | 13 su 13 | |
| XX Edizione | 2-10-00 | 26 su 26 | 4 su 89 | 16 | 7 su 7 | 5 su 5 | 14 su 14 | |
| XIX Edizione | 28-9-99 | 26 su 26 | 3 su 48 | 37 | 0 su 0 | 2 su 2 | 24 su 24 | |
| XVIII Edizione | 2-10-98 | 21 su 22 | 3 su 52 | nd | 3 su 3 | 4 su 4 | 14 su 15 | |
| Calcio a 5 | 22-12-94 | 60 su 172 | 44 su 530 | 0 su 9 | nd | 17 su 64 | 10 su 16 | 33 su 92 |
| Campionato di Calci... | 28-3-08 | 25 su 104 | 17 su 339 | 0 su 9 | 34 | 5 su 33 | 5 su 9 | 15 su 62 |
| IV Edizione | 7-10-09 | 21 su 44 | 11 su 131 | 0 su 4 | 28 | 4 su 13 | 5 su 6 | 12 su 25 |
| II Edizione | 28-3-08 | 4 su 22 | 6 su 70 | 0 su 1 | 6 | 1 su 6 | 0 su 0 | 3 su 16 |
| Coppa Primavera | 6-5-95 | 4 su 6 | 0 su 8 | 7.33 | 0 su 2 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| I Edizione | 6-5-95 | 4 su 6 | 0 su 8 | 7.33 | 0 su 2 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| Coppa San Luca | 28-2-98 | 9 su 10 | 15 su 38 | 7.75 | 5 su 6 | 0 su 0 | 4 su 4 | |
| I Edizione | 28-2-98 | 9 su 10 | 15 su 38 | 7.75 | 5 su 6 | 0 su 0 | 4 su 4 | |
| Nero's Cup | 3-4-98 | 5 su 6 | 4 su 26 | nd | 4 su 5 | 0 su 0 | 1 su 1 | |
| Edizione 1998 | 3-4-98 | 5 su 6 | 4 su 26 | nd | 4 su 5 | 0 su 0 | 1 su 1 | |
| Torneo Gamba Fasul | 25-8-06 | 4 su 4 | 2 su 12 | 6 | 1 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| I Edizione | 25-8-06 | 4 su 4 | 2 su 12 | 6 | 1 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| Trofeo Gnek | 29-11-97 | 9 su 10 | 5 su 17 | 6.39 | 1 su 2 | 2 su 2 | 6 su 6 | |
| I Edizione | 29-11-97 | 9 su 10 | 5 su 17 | 6.39 | 1 su 2 | 2 su 2 | 6 su 6 | |
| Trofeo Scarpa | 22-12-94 | 4 su 22 | 1 su 55 | 0 | 1 su 12 | 1 su 2 | 2 su 8 | |
| I Edizione | 22-12-94 | 4 su 4 | 1 su 7 | nd | 1 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| Basket | 11-2-03 | 12 su 56 | 49 su 3240 | 10 su 713 | nd | 1 su 9 | 0 su 0 | 11 su 47 |
| Memorial Bellomi | 4-2-04 | 7 su 9 | 38 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 6 su 7 | |
| Edizione 2004 | 4-2-04 | 7 su 9 | 38 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 6 su 7 | |
| Memorial Degrassi | 11-2-03 | 5 su 47 | 11 su 2772 | 10 su 713 | nd | 0 su 7 | 0 su 0 | 5 su 40 |
| 6a Edizione | 11-2-03 | 5 su 5 | 11 su 240 | 10 su 53 | 0 | 0 su 0 | 0 su 0 | 5 su 5 |
| Pallavolo | 29-3-06 | 109 su 169 | 720 su 4852 | 109 su 1247 | 189 | 28 su 44 | 0 su 0 | 81 su 125 |
| Campionato Amatoria... | 5-3-08 | 3 su 15 | 19 su 253 | 1 su 43 | 10 | 2 su 3 | 0 su 0 | 1 su 12 |
| Edizione 2008 | 5-3-08 | 3 su 8 | 19 su 253 | 1 su 43 | 10 | 2 su 3 | 0 su 0 | 1 su 5 |
| Green Volley Faedis | 22-7-06 | 10 su 20 | 28 su 100 | 4 su 18 | 12 | 3 su 6 | 0 su 0 | 7 su 14 |
| Edizione 2006 | 22-7-06 | 10 su 10 | 28 su 100 | 4 su 18 | 12 | 3 su 3 | 0 su 0 | 7 su 7 |
| Green Volley Vernas... | 5-8-06 | 21 su 23 | 61 su 285 | 19 su 67 | 8 | 5 su 7 | 0 su 0 | 16 su 16 |
| Edizione 2009 | 8-8-09 | 8 su 8 | 24 su 122 | 3 su 15 | 7 | 3 su 3 | 0 su 0 | 5 su 5 |
| Edizione 2008 | 9-8-08 | 7 su 7 | 14 su 73 | 7 su 23 | 1 | 1 su 1 | 0 su 0 | 6 su 6 |
| Edizione 2006 | 5-8-06 | 6 su 8 | 23 su 90 | 9 su 29 | 0 | 1 su 3 | 0 su 0 | 5 su 5 |
| Voleada | 29-3-06 | 75 su 111 | 612 su 4214 | 85 su 1119 | 159 | 18 su 28 | 0 su 0 | 57 su 83 |
| 14a Edizione | 10-11-09 | 11 su 23 | 61 su 762 | 7 su 139 | 6 | 0 su 2 | 0 su 0 | 11 su 21 |
| 13a Edizione | 4-11-08 | 14 su 22 | 137 su 1174 | 9 su 182 | 46 | 5 su 11 | 0 su 0 | 9 su 11 |
| 12a Edizione | 6-11-07 | 24 su 25 | 234 su 987 | 28 su 260 | 57 | 8 su 8 | 0 su 0 | 16 su 17 |
| 11a Edizione | 9-11-06 | 19 su 21 | 126 su 684 | 30 su 244 | 30 | 1 su 1 | 0 su 0 | 18 su 20 |
| 10a Edizione | 29-3-06 | 7 su 20 | 54 su 607 | 11 su 294 | 20 | 4 su 6 | 0 su 0 | 3 su 14 |



