Scheda di Matteo Rivierani
Data di nascita: 29-12-1979
Luogo di nascita: Trieste
Data prima associazione: 15-11-2002
Data ultima associazione: 18-11-2009
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 11-2-03 | 59 su 758 | 119 su 9660 | 37 su 1987 | 9 su 202 | 0 su 64 | 50 su 492 | |
| Basket | 11-2-03 | 52 su 56 | 111 su 3240 | 37 su 713 | nd | 8 su 9 | 0 su 0 | 44 su 47 |
| Memorial Bellomi | 21-1-04 | 6 su 9 | 19 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 5 su 7 | |
| Edizione 2004 | 21-1-04 | 6 su 9 | 19 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 5 su 7 | |
| Memorial Degrassi | 11-2-03 | 46 su 47 | 92 su 2772 | 37 su 713 | nd | 7 su 7 | 0 su 0 | 39 su 40 |
| 13a Edizione | 28-1-10 | 10 su 10 | 9 su 626 | 7 su 108 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 9 su 9 |
| 12a Edizione | 19-2-09 | 8 su 9 | 19 su 593 | 7 su 154 | 3 | 2 su 2 | 0 su 0 | 6 su 7 |
| 11a Edizione | 17-1-08 | 8 su 8 | 10 su 448 | 4 su 124 | 1 | 1 su 1 | 0 su 0 | 7 su 7 |
| 10a Edizione | 6-2-07 | 7 su 7 | 20 su 404 | 9 su 122 | 3 | 1 su 1 | 0 su 0 | 6 su 6 |
| 9a Edizione | 28-2-06 | 8 su 8 | 12 su 461 | 6 su 152 | 0 | 2 su 2 | 0 su 0 | 6 su 6 |
| 6a Edizione | 11-2-03 | 5 su 5 | 22 su 240 | 4 su 53 | 1 | 0 su 0 | 0 su 0 | 5 su 5 |
| Pallavolo | 9-8-08 | 7 su 169 | 8 su 4852 | 0 su 1247 | 3 | 1 su 44 | 0 su 0 | 6 su 125 |
| Green Volley Vernas... | 9-8-08 | 7 su 23 | 8 su 285 | 0 su 67 | 3 | 1 su 7 | 0 su 0 | 6 su 16 |
| Edizione 2008 | 9-8-08 | 7 su 7 | 8 su 73 | 0 su 23 | 3 | 1 su 1 | 0 su 0 | 6 su 6 |



