Scheda di Diego Manna
Data di nascita: 4-3-1979
Luogo di nascita: Trieste
Data prima associazione: 23-12-2002
Data ultima associazione: 7-2-2010
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 22-12-94 | 498 su 758 | 1260 su 9660 | 339 su 1987 | 127 su 202 | 46 su 64 | 325 su 492 | |
| Calcio a 7 | 2-10-98 | 282 su 361 | 102 su 1038 | 2 su 18 | 195 | 62 su 85 | 37 su 48 | 183 su 228 |
| Coppa San Giusto | 13-4-01 | 4 su 4 | 2 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| XXIV Edizione | 13-4-01 | 4 su 4 | 2 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| Coppa Venezia Giulia | 3-3-03 | 46 su 68 | 31 su 187 | 0 su 1 | 0 | 15 su 21 | 5 su 9 | 26 su 38 |
| 23a Edizione | 27-2-04 | 16 su 24 | 10 su 54 | 0 su 1 | nd | 7 su 8 | 3 su 4 | 6 su 12 |
| 21a Edizione | 3-3-03 | 19 su 22 | 16 su 67 | 0 | 6 su 7 | 1 su 1 | 12 su 14 | |
| 22a Edizione | 2-9-03 | 11 su 22 | 5 su 66 | nd | 2 su 6 | 1 su 4 | 8 su 12 | |
| MiMa Sport | 18-5-04 | 7 su 11 | 1 su 26 | 1 su 1 | 4 | 1 su 2 | 0 su 2 | 6 su 7 |
| 12a Edizione | 13-5-05 | 3 su 5 | 1 su 12 | 1 su 1 | 2 | 0 su 0 | 0 su 1 | 3 su 4 |
| 11a Edizione | 18-5-04 | 4 su 6 | 0 su 14 | 2 | 1 su 2 | 0 su 1 | 3 su 3 | |
| T. Città di Trieste | 2-10-98 | 225 su 278 | 68 su 807 | 1 su 16 | 191 | 45 su 61 | 32 su 37 | 148 su 180 |
| XXVIII Edizione | 2-10-08 | 16 su 26 | 2 su 66 | 0 su 2 | 18 | 3 su 7 | 0 su 0 | 13 su 19 |
| XXVII Edizione | 3-10-07 | 22 su 26 | 11 su 80 | 0 su 2 | 32 | 4 su 4 | 3 su 3 | 15 su 19 |
| XXVI Edizione | 5-10-06 | 22 su 26 | 13 su 70 | 0 su 3 | 35 | 4 su 6 | 2 su 2 | 16 su 18 |
| XXV Edizione | 27-9-05 | 16 su 26 | 9 su 102 | 0 su 2 | 7 | 4 su 8 | 2 su 2 | 10 su 16 |
| XXIV Edizione | 28-9-04 | 19 su 26 | 6 su 83 | 1 su 3 | 13 | 3 su 4 | 4 su 6 | 12 su 16 |
| XXIII Edizione | 29-9-03 | 19 su 22 | 6 su 55 | 0 su 1 | 26 | 3 su 4 | 5 su 6 | 11 su 12 |
| XXII Edizione | 27-9-02 | 22 su 26 | 4 su 84 | 0 su 3 | 17 | 8 su 9 | 2 su 3 | 12 su 14 |
| XXI Edizione | 2-10-01 | 22 su 26 | 6 su 78 | 11 | 7 su 9 | 4 su 4 | 11 su 13 | |
| XX Edizione | 2-10-00 | 25 su 26 | 4 su 89 | 10 | 7 su 7 | 4 su 5 | 14 su 14 | |
| XIX Edizione | 28-9-99 | 23 su 26 | 5 su 48 | 22 | 0 su 0 | 2 su 2 | 21 su 24 | |
| XVIII Edizione | 2-10-98 | 19 su 22 | 2 su 52 | nd | 2 su 3 | 4 su 4 | 13 su 15 | |
| Calcio a 5 | 22-12-94 | 61 su 172 | 46 su 530 | 1 su 9 | nd | 25 su 64 | 9 su 16 | 27 su 92 |
| Campionato di Calci... | 7-10-09 | 12 su 104 | 10 su 339 | 1 su 9 | 14 | 3 su 33 | 3 su 9 | 6 su 62 |
| IV Edizione | 7-10-09 | 12 su 44 | 10 su 131 | 1 su 4 | 14 | 3 su 13 | 3 su 6 | 6 su 25 |
| Coppa Primavera | 6-5-95 | 3 su 6 | 1 su 8 | 7.5 | 0 su 2 | 1 su 1 | 2 su 3 | |
| I Edizione | 6-5-95 | 3 su 6 | 1 su 8 | 7.5 | 0 su 2 | 1 su 1 | 2 su 3 | |
| Coppa San Luca | 28-2-98 | 9 su 10 | 11 su 38 | 7.71 | 5 su 6 | 0 su 0 | 4 su 4 | |
| I Edizione | 28-2-98 | 9 su 10 | 11 su 38 | 7.71 | 5 su 6 | 0 su 0 | 4 su 4 | |
| Nero's Cup | 3-4-98 | 5 su 6 | 6 su 26 | nd | 4 su 5 | 0 su 0 | 1 su 1 | |
| Edizione 1998 | 3-4-98 | 5 su 6 | 6 su 26 | nd | 4 su 5 | 0 su 0 | 1 su 1 | |
| Torneo Gamba Fasul | 1-9-06 | 3 su 4 | 3 su 12 | 3 | 1 su 1 | 1 su 1 | 1 su 2 | |
| I Edizione | 1-9-06 | 3 su 4 | 3 su 12 | 3 | 1 su 1 | 1 su 1 | 1 su 2 | |
| Trofeo Gnek | 29-11-97 | 8 su 10 | 3 su 17 | 6.25 | 1 su 2 | 2 su 2 | 5 su 6 | |
| I Edizione | 29-11-97 | 8 su 10 | 3 su 17 | 6.25 | 1 su 2 | 2 su 2 | 5 su 6 | |
| Trofeo Scarpa | 22-12-94 | 21 su 22 | 12 su 55 | 6.82 | 11 su 12 | 2 su 2 | 8 su 8 | |
| III Edizione | 23-11-96 | 9 su 10 | 3 su 22 | 6.78 | 5 su 6 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| II Edizione | 9-12-95 | 8 su 8 | 4 su 26 | 6.88 | 5 su 5 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| I Edizione | 22-12-94 | 4 su 4 | 5 su 7 | nd | 1 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| Pallavolo | 6-4-05 | 155 su 169 | 1112 su 4852 | 336 su 1247 | 59 | 40 su 44 | 0 su 0 | 115 su 125 |
| Campionato Amatoria... | 6-4-05 | 9 su 15 | 16 su 253 | 7 su 43 | 2 | 1 su 3 | 0 su 0 | 8 su 12 |
| Edizione 2008 | 5-3-08 | 4 su 8 | 16 su 253 | 7 su 43 | 2 | 1 su 3 | 0 su 0 | 3 su 5 |
| Edizione 2005 | 6-4-05 | 5 su 7 | 0 | 0 su 0 | 0 su 0 | 5 su 7 | ||
| Green Volley Faedis | 23-7-05 | 20 su 20 | 31 su 100 | 5 su 18 | 3 | 6 su 6 | 0 su 0 | 14 su 14 |
| Edizione 2006 | 22-7-06 | 10 su 10 | 31 su 100 | 5 su 18 | 3 | 3 su 3 | 0 su 0 | 7 su 7 |
| Edizione 2005 | 23-7-05 | 10 su 10 | 0 | 3 su 3 | 0 su 0 | 7 su 7 | ||
| Green Volley Vernas... | 5-8-06 | 20 su 23 | 53 su 285 | 23 su 67 | 6 | 5 su 7 | 0 su 0 | 15 su 16 |
| Edizione 2009 | 8-8-09 | 7 su 8 | 21 su 122 | 4 su 15 | 1 | 2 su 3 | 0 su 0 | 5 su 5 |
| Edizione 2008 | 9-8-08 | 7 su 7 | 19 su 73 | 12 su 23 | 3 | 1 su 1 | 0 su 0 | 6 su 6 |
| Edizione 2006 | 5-8-06 | 6 su 8 | 13 su 90 | 7 su 29 | 2 | 2 su 3 | 0 su 0 | 4 su 5 |
| Voleada | 23-11-05 | 106 su 111 | 1012 su 4214 | 301 su 1119 | 48 | 28 su 28 | 0 su 0 | 78 su 83 |
| 14a Edizione | 10-11-09 | 22 su 23 | 209 su 762 | 65 su 139 | 7 | 2 su 2 | 0 su 0 | 20 su 21 |
| 13a Edizione | 4-11-08 | 20 su 22 | 203 su 1174 | 37 su 182 | 9 | 11 su 11 | 0 su 0 | 9 su 11 |
| 12a Edizione | 6-11-07 | 25 su 25 | 284 su 987 | 106 su 260 | 17 | 8 su 8 | 0 su 0 | 17 su 17 |
| 11a Edizione | 9-11-06 | 21 su 21 | 165 su 684 | 51 su 244 | 8 | 1 su 1 | 0 su 0 | 20 su 20 |
| 10a Edizione | 23-11-05 | 18 su 20 | 151 su 607 | 42 su 294 | 7 | 6 su 6 | 0 su 0 | 12 su 14 |



