Scheda di Stefano Palcic
Data di nascita: 7-8-1979
Luogo di nascita: Trieste
Data prima associazione: 10-2-2003
Data ultima associazione: 15-1-2010
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 2-10-00 | 252 su 758 | 250 su 9660 | 0 su 1987 | 76 su 202 | 30 su 64 | 146 su 492 | |
| Calcio a 7 | 2-10-00 | 187 su 361 | 174 su 1038 | 0 su 18 | 301 | 51 su 85 | 26 su 48 | 110 su 228 |
| Coppa San Giusto | 13-4-01 | 4 su 4 | 8 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| XXIV Edizione | 13-4-01 | 4 su 4 | 8 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| Coppa Venezia Giulia | 17-6-04 | 2 su 68 | 3 su 187 | 0 su 1 | 0 | 0 su 21 | 0 su 9 | 2 su 38 |
| 23a Edizione | 17-6-04 | 2 su 24 | 3 su 54 | 0 su 1 | nd | 0 su 8 | 0 su 4 | 2 su 12 |
| MiMa Sport | 24-5-04 | 10 su 11 | 8 su 26 | 0 su 1 | 21 | 2 su 2 | 2 su 2 | 6 su 7 |
| 12a Edizione | 13-5-05 | 5 su 5 | 4 su 12 | 0 su 1 | 11 | 0 su 0 | 1 su 1 | 4 su 4 |
| 11a Edizione | 24-5-04 | 5 su 6 | 4 su 14 | 10 | 2 su 2 | 1 su 1 | 2 su 3 | |
| T. Città di Trieste | 2-10-00 | 171 su 278 | 155 su 807 | 0 su 16 | 280 | 48 su 61 | 24 su 37 | 99 su 180 |
| XXVIII Edizione | 2-10-08 | 22 su 26 | 12 su 66 | 0 su 2 | 34 | 6 su 7 | 0 su 0 | 16 su 19 |
| XXVII Edizione | 3-10-07 | 9 su 26 | 9 su 80 | 0 su 2 | 11 | 1 su 4 | 1 su 3 | 7 su 19 |
| XXVI Edizione | 5-10-06 | 7 su 26 | 8 su 70 | 0 su 3 | 10 | 2 su 6 | 0 su 2 | 5 su 18 |
| XXV Edizione | 27-9-05 | 25 su 26 | 36 su 102 | 0 su 2 | 50 | 8 su 8 | 2 su 2 | 15 su 16 |
| XXIV Edizione | 28-9-04 | 23 su 26 | 21 su 83 | 0 su 3 | 44 | 4 su 4 | 5 su 6 | 14 su 16 |
| XXIII Edizione | 9-10-03 | 16 su 22 | 7 su 55 | 0 su 1 | 24 | 4 su 4 | 4 su 6 | 8 su 12 |
| XXII Edizione | 27-9-02 | 22 su 26 | 15 su 84 | 0 su 3 | 38 | 8 su 9 | 3 su 3 | 11 su 14 |
| XXI Edizione | 2-10-01 | 23 su 26 | 11 su 78 | 23 | 8 su 9 | 4 su 4 | 11 su 13 | |
| XX Edizione | 2-10-00 | 24 su 26 | 36 su 89 | 46 | 7 su 7 | 5 su 5 | 12 su 14 | |
| Calcio a 5 | 25-8-06 | 65 su 172 | 76 su 530 | 0 su 9 | nd | 25 su 64 | 4 su 16 | 36 su 92 |
| Campionato di Calci... | 19-10-07 | 51 su 104 | 53 su 339 | 0 su 9 | 110 | 21 su 33 | 2 su 9 | 28 su 62 |
| IV Edizione | 7-10-09 | 21 su 44 | 24 su 131 | 0 su 4 | 48 | 8 su 13 | 1 su 6 | 12 su 25 |
| III Edizione | 7-10-08 | 22 su 22 | 28 su 90 | 0 su 3 | 51 | 9 su 9 | 1 su 1 | 12 su 12 |
| II Edizione | 19-10-07 | 8 su 22 | 1 su 70 | 0 su 1 | 11 | 4 su 6 | 0 su 0 | 4 su 16 |
| Memorial Giulio Com... | 5-5-09 | 10 su 10 | 20 su 35 | nd | 3 su 3 | 1 su 1 | 6 su 6 | |
| 3a Edizione | 11-5-10 | 4 su 4 | 9 su 13 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| 2a Edizione | 5-5-09 | 6 su 6 | 11 su 22 | nd | 2 su 2 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| Torneo Gamba Fasul | 25-8-06 | 4 su 4 | 3 su 12 | 7 | 1 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| I Edizione | 25-8-06 | 4 su 4 | 3 su 12 | 7 | 1 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 |



