Scheda di Renato De Francesco
Data di nascita: 24-6-1979
Luogo di nascita: Trieste
Data prima associazione: 15-11-2002
Data ultima associazione: 29-9-2009
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 22-12-94 | 428 su 758 | 251 su 9660 | 57 su 1987 | 105 su 202 | 56 su 64 | 267 su 492 | |
| Calcio a 7 | 2-10-98 | 327 su 361 | 2 su 1038 | 2 su 18 | 567 | 76 su 85 | 45 su 48 | 206 su 228 |
| Coppa San Giusto | 13-4-01 | 4 su 4 | 0 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| XXIV Edizione | 13-4-01 | 4 su 4 | 0 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 3 su 3 | |
| Coppa Venezia Giulia | 11-3-03 | 64 su 68 | 0 su 187 | 0 su 1 | 24 | 19 su 21 | 9 su 9 | 36 su 38 |
| 23a Edizione | 27-2-04 | 23 su 24 | 0 su 54 | 0 su 1 | nd | 8 su 8 | 4 su 4 | 11 su 12 |
| 21a Edizione | 11-3-03 | 20 su 22 | 0 su 67 | 24 | 5 su 7 | 1 su 1 | 14 su 14 | |
| 22a Edizione | 2-9-03 | 21 su 22 | 0 su 66 | nd | 6 su 6 | 4 su 4 | 11 su 12 | |
| MiMa Sport | 18-5-04 | 9 su 11 | 0 su 26 | 0 su 1 | 13 | 1 su 2 | 2 su 2 | 6 su 7 |
| 12a Edizione | 13-5-05 | 5 su 5 | 0 su 12 | 0 su 1 | 10 | 0 su 0 | 1 su 1 | 4 su 4 |
| 11a Edizione | 18-5-04 | 4 su 6 | 0 su 14 | 3 | 1 su 2 | 1 su 1 | 2 su 3 | |
| T. Città di Trieste | 2-10-98 | 250 su 278 | 2 su 807 | 2 su 16 | 530 | 55 su 61 | 34 su 37 | 161 su 180 |
| XXVIII Edizione | 2-10-08 | 9 su 26 | 0 su 66 | 0 su 2 | 21 | 3 su 7 | 0 su 0 | 6 su 19 |
| XXVII Edizione | 3-10-07 | 20 su 26 | 0 su 80 | 1 su 2 | 42 | 4 su 4 | 0 su 3 | 16 su 19 |
| XXVI Edizione | 5-10-06 | 26 su 26 | 0 su 70 | 1 su 3 | 61 | 6 su 6 | 2 su 2 | 18 su 18 |
| XXV Edizione | 27-9-05 | 26 su 26 | 0 su 102 | 0 su 2 | 60 | 8 su 8 | 2 su 2 | 16 su 16 |
| XXIV Edizione | 28-9-04 | 24 su 26 | 0 su 83 | 0 su 3 | 60 | 3 su 4 | 6 su 6 | 15 su 16 |
| XXIII Edizione | 29-9-03 | 22 su 22 | 0 su 55 | 0 su 1 | 52 | 4 su 4 | 6 su 6 | 12 su 12 |
| XXII Edizione | 27-9-02 | 26 su 26 | 0 su 84 | 0 su 3 | 69 | 9 su 9 | 3 su 3 | 14 su 14 |
| XXI Edizione | 2-10-01 | 26 su 26 | 0 su 78 | 62 | 9 su 9 | 4 su 4 | 13 su 13 | |
| XX Edizione | 2-10-00 | 26 su 26 | 1 su 89 | 60 | 7 su 7 | 5 su 5 | 14 su 14 | |
| XIX Edizione | 28-9-99 | 25 su 26 | 1 su 48 | 43 | 0 su 0 | 2 su 2 | 23 su 24 | |
| XVIII Edizione | 2-10-98 | 20 su 22 | 0 su 52 | nd | 2 su 3 | 4 su 4 | 14 su 15 | |
| Calcio a 5 | 22-12-94 | 68 su 172 | 4 su 530 | 0 su 9 | nd | 24 su 64 | 11 su 16 | 33 su 92 |
| Campionato di Calci... | 9-1-07 | 24 su 104 | 2 su 339 | 0 su 9 | 54 | 5 su 33 | 6 su 9 | 13 su 62 |
| IV Edizione | 7-10-09 | 19 su 44 | 2 su 131 | 0 su 4 | 41 | 2 su 13 | 5 su 6 | 12 su 25 |
| III Edizione | 4-2-09 | 1 su 22 | 0 su 90 | 0 su 3 | 3 | 0 su 9 | 1 su 1 | 0 su 12 |
| I Edizione | 9-1-07 | 4 su 16 | 0 su 48 | 0 su 1 | 10 | 3 su 5 | 0 su 2 | 1 su 9 |
| Coppa San Luca | 28-2-98 | 8 su 10 | 2 su 38 | 7.86 | 4 su 6 | 0 su 0 | 4 su 4 | |
| I Edizione | 28-2-98 | 8 su 10 | 2 su 38 | 7.86 | 4 su 6 | 0 su 0 | 4 su 4 | |
| Nero's Cup | 3-4-98 | 5 su 6 | 0 su 26 | nd | 4 su 5 | 0 su 0 | 1 su 1 | |
| Edizione 1998 | 3-4-98 | 5 su 6 | 0 su 26 | nd | 4 su 5 | 0 su 0 | 1 su 1 | |
| Torneo Gamba Fasul | 25-8-06 | 3 su 4 | 0 su 12 | 7 | 0 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| I Edizione | 25-8-06 | 3 su 4 | 0 su 12 | 7 | 0 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| Trofeo Gnek | 29-11-97 | 9 su 10 | 0 su 17 | 6.72 | 1 su 2 | 2 su 2 | 6 su 6 | |
| I Edizione | 29-11-97 | 9 su 10 | 0 su 17 | 6.72 | 1 su 2 | 2 su 2 | 6 su 6 | |
| Trofeo Scarpa | 22-12-94 | 19 su 22 | 0 su 55 | 7.07 | 10 su 12 | 2 su 2 | 7 su 8 | |
| III Edizione | 23-11-96 | 10 su 10 | 0 su 22 | 7.05 | 6 su 6 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| II Edizione | 23-12-95 | 5 su 8 | 0 su 26 | 7.1 | 3 su 5 | 0 su 0 | 2 su 3 | |
| I Edizione | 22-12-94 | 4 su 4 | 0 su 7 | nd | 1 su 1 | 1 su 1 | 2 su 2 | |
| Basket | 11-2-03 | 33 su 56 | 245 su 3240 | 55 su 713 | nd | 5 su 9 | 0 su 0 | 28 su 47 |
| Memorial Bellomi | 21-1-04 | 5 su 9 | 62 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 4 su 7 | |
| Edizione 2004 | 21-1-04 | 5 su 9 | 62 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 4 su 7 | |
| Memorial Degrassi | 11-2-03 | 28 su 47 | 183 su 2772 | 55 su 713 | nd | 4 su 7 | 0 su 0 | 24 su 40 |
| 13a Edizione | 28-4-10 | 3 su 10 | 15 su 626 | 5 su 108 | nd | 0 su 1 | 0 su 0 | 3 su 9 |
| 12a Edizione | 16-3-09 | 4 su 9 | 12 su 593 | 7 su 154 | 0 | 1 su 2 | 0 su 0 | 3 su 7 |
| 11a Edizione | 17-1-08 | 4 su 8 | 16 su 448 | 8 su 124 | 0 | 0 su 1 | 0 su 0 | 4 su 7 |
| 10a Edizione | 6-2-07 | 5 su 7 | 41 su 404 | 11 su 122 | 3 | 1 su 1 | 0 su 0 | 4 su 6 |
| 9a Edizione | 28-2-06 | 7 su 8 | 36 su 461 | 14 su 152 | 1 | 2 su 2 | 0 su 0 | 5 su 6 |
| 6a Edizione | 11-2-03 | 5 su 5 | 63 su 240 | 10 su 53 | 3 | 0 su 0 | 0 su 0 | 5 su 5 |



