Scheda di Marco Castelletti
Data di nascita: 5-2-1977
Luogo di nascita: Trieste
Data prima associazione: 13-1-2004
Data ultima associazione: 16-1-2010
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 13-1-04 | 129 su 758 | 69 su 9660 | 24 su 1987 | 42 su 202 | 7 su 64 | 80 su 492 | |
| Calcio a 7 | 13-1-04 | 23 su 361 | 3 su 1038 | 0 su 18 | 4 | 9 su 85 | 3 su 48 | 11 su 228 |
| Coppa Venezia Giulia | 13-1-04 | 20 su 68 | 3 su 187 | 0 su 1 | 0 | 8 su 21 | 3 su 9 | 9 su 38 |
| 23a Edizione | 2-3-04 | 19 su 24 | 3 su 54 | 0 su 1 | nd | 8 su 8 | 2 su 4 | 9 su 12 |
| 22a Edizione | 13-1-04 | 1 su 22 | 0 su 66 | nd | 0 su 6 | 1 su 4 | 0 su 12 | |
| T. Città di Trieste | 6-11-08 | 3 su 278 | 0 su 807 | 0 su 16 | 4 | 1 su 61 | 0 su 37 | 2 su 180 |
| XXVIII Edizione | 6-11-08 | 3 su 26 | 0 su 66 | 0 su 2 | 4 | 1 su 7 | 0 su 0 | 2 su 19 |
| Calcio a 5 | 14-11-06 | 86 su 172 | 0 su 530 | 0 su 9 | nd | 29 su 64 | 4 su 16 | 53 su 92 |
| Campionato di Calci... | 14-11-06 | 77 su 104 | 0 su 339 | 0 su 9 | 135 | 26 su 33 | 3 su 9 | 48 su 62 |
| IV Edizione | 7-10-09 | 19 su 44 | 0 su 131 | 0 su 4 | 41 | 7 su 13 | 1 su 6 | 11 su 25 |
| III Edizione | 7-10-08 | 21 su 22 | 0 su 90 | 0 su 3 | 46 | 9 su 9 | 0 su 1 | 12 su 12 |
| II Edizione | 19-10-07 | 21 su 22 | 0 su 70 | 0 su 1 | 45 | 5 su 6 | 0 su 0 | 16 su 16 |
| I Edizione | 14-11-06 | 16 su 16 | 0 su 48 | 0 su 1 | 3 | 5 su 5 | 2 su 2 | 9 su 9 |
| Memorial Giulio Com... | 5-5-09 | 9 su 10 | 0 su 35 | nd | 3 su 3 | 1 su 1 | 5 su 6 | |
| 3a Edizione | 11-5-10 | 3 su 4 | 0 su 13 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 2 su 3 | |
| 2a Edizione | 5-5-09 | 6 su 6 | 0 su 22 | nd | 2 su 2 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| Basket | 28-2-06 | 20 su 56 | 66 su 3240 | 24 su 713 | nd | 4 su 9 | 0 su 0 | 16 su 47 |
| Memorial Degrassi | 28-2-06 | 20 su 47 | 66 su 2772 | 24 su 713 | nd | 4 su 7 | 0 su 0 | 16 su 40 |
| 11a Edizione | 17-1-08 | 5 su 8 | 23 su 448 | 5 su 124 | 7 | 1 su 1 | 0 su 0 | 4 su 7 |
| 10a Edizione | 6-2-07 | 7 su 7 | 17 su 404 | 9 su 122 | 0 | 1 su 1 | 0 su 0 | 6 su 6 |
| 9a Edizione | 28-2-06 | 8 su 8 | 26 su 461 | 10 su 152 | 4 | 2 su 2 | 0 su 0 | 6 su 6 |



