Scheda di Roberto Urizio
Data di nascita: 26-12-1977
Luogo di nascita: Lima (Perù)
Data prima associazione: 15-11-2002
Data ultima associazione: 18-11-2009
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 8-10-02 | 221 su 758 | 682 su 9660 | 44 su 1987 | 48 su 202 | 22 su 64 | 151 su 492 | |
| Calcio a 7 | 8-10-02 | 168 su 361 | 10 su 1038 | 0 su 18 | 35 | 40 su 85 | 22 su 48 | 106 su 228 |
| Coppa Venezia Giulia | 11-3-03 | 44 su 68 | 1 su 187 | 0 su 1 | 0 | 13 su 21 | 4 su 9 | 27 su 38 |
| 23a Edizione | 2-3-04 | 16 su 24 | 0 su 54 | 0 su 1 | nd | 6 su 8 | 2 su 4 | 8 su 12 |
| 21a Edizione | 11-3-03 | 12 su 22 | 0 su 67 | 0 | 3 su 7 | 0 su 1 | 9 su 14 | |
| 22a Edizione | 16-9-03 | 16 su 22 | 1 su 66 | nd | 4 su 6 | 2 su 4 | 10 su 12 | |
| MiMa Sport | 18-5-04 | 9 su 11 | 1 su 26 | 0 su 1 | 1 | 1 su 2 | 2 su 2 | 6 su 7 |
| 12a Edizione | 13-5-05 | 5 su 5 | 1 su 12 | 0 su 1 | 1 | 0 su 0 | 1 su 1 | 4 su 4 |
| 11a Edizione | 18-5-04 | 4 su 6 | 0 su 14 | 0 | 1 su 2 | 1 su 1 | 2 su 3 | |
| T. Città di Trieste | 8-10-02 | 115 su 278 | 8 su 807 | 0 su 16 | 34 | 26 su 61 | 16 su 37 | 73 su 180 |
| XXVII Edizione | 3-10-07 | 19 su 26 | 0 su 80 | 0 su 2 | 2 | 4 su 4 | 2 su 3 | 13 su 19 |
| XXVI Edizione | 5-10-06 | 18 su 26 | 2 su 70 | 0 su 3 | 5 | 3 su 6 | 1 su 2 | 14 su 18 |
| XXV Edizione | 27-9-05 | 22 su 26 | 1 su 102 | 0 su 2 | 4 | 6 su 8 | 2 su 2 | 14 su 16 |
| XXIV Edizione | 28-9-04 | 20 su 26 | 0 su 83 | 0 su 3 | 8 | 3 su 4 | 4 su 6 | 13 su 16 |
| XXIII Edizione | 29-9-03 | 17 su 22 | 5 su 55 | 0 su 1 | 12 | 3 su 4 | 5 su 6 | 9 su 12 |
| XXII Edizione | 8-10-02 | 19 su 26 | 0 su 84 | 0 su 3 | 3 | 7 su 9 | 2 su 3 | 10 su 14 |
| Calcio a 5 | 25-8-06 | 3 su 172 | 2 su 530 | 0 su 9 | nd | 1 su 64 | 0 su 16 | 2 su 92 |
| Torneo Gamba Fasul | 25-8-06 | 3 su 4 | 2 su 12 | 3 | 1 su 1 | 0 su 1 | 2 su 2 | |
| I Edizione | 25-8-06 | 3 su 4 | 2 su 12 | 3 | 1 su 1 | 0 su 1 | 2 su 2 | |
| Basket | 11-2-03 | 50 su 56 | 670 su 3240 | 44 su 713 | nd | 7 su 9 | 0 su 0 | 43 su 47 |
| Memorial Bellomi | 21-1-04 | 8 su 9 | 187 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 7 su 7 | |
| Edizione 2004 | 21-1-04 | 8 su 9 | 187 su 468 | nd | 1 su 2 | 0 su 0 | 7 su 7 | |
| Memorial Degrassi | 11-2-03 | 42 su 47 | 483 su 2772 | 44 su 713 | nd | 6 su 7 | 0 su 0 | 36 su 40 |
| 13a Edizione | 28-1-10 | 10 su 10 | 125 su 626 | 10 su 108 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 9 su 9 |
| 12a Edizione | 19-2-09 | 9 su 9 | 127 su 593 | 13 su 154 | 22 | 2 su 2 | 0 su 0 | 7 su 7 |
| 11a Edizione | 17-1-08 | 7 su 8 | 51 su 448 | 6 su 124 | 8 | 1 su 1 | 0 su 0 | 6 su 7 |
| 10a Edizione | 6-2-07 | 5 su 7 | 36 su 404 | 8 su 122 | 8 | 1 su 1 | 0 su 0 | 4 su 6 |
| 9a Edizione | 28-2-06 | 6 su 8 | 82 su 461 | 7 su 152 | 15 | 1 su 2 | 0 su 0 | 5 su 6 |
| 6a Edizione | 11-2-03 | 5 su 5 | 62 su 240 | 0 su 53 | 5 | 0 su 0 | 0 su 0 | 5 su 5 |



