Scheda di Alessandro Belli
Data di nascita: 12-4-1979
Luogo di nascita: Trieste
Data prima associazione: 21-11-2002
Data ultima associazione: 12-9-2008
Attuale condizione sociale: Ex socio
Ultime 10 prestazioni dell'atleta
Storia e statistiche sportive
| Esordio | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutti gli sport | 6-5-95 | 199 su 758 | 319 su 9660 | 0 su 1987 | 54 su 202 | 29 su 64 | 116 su 492 | |
| Calcio a 7 | 2-10-98 | 180 su 361 | 299 su 1038 | 0 su 18 | 295 | 44 su 85 | 27 su 48 | 109 su 228 |
| Coppa San Giusto | 13-4-01 | 3 su 4 | 5 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 2 su 3 | |
| XXIV Edizione | 13-4-01 | 3 su 4 | 5 su 18 | nd | 1 su 1 | 0 su 0 | 2 su 3 | |
| Coppa Venezia Giulia | 19-3-03 | 2 su 68 | 1 su 187 | 0 su 1 | 0 | 0 su 21 | 0 su 9 | 2 su 38 |
| 21a Edizione | 19-3-03 | 2 su 22 | 1 su 67 | 0 | 0 su 7 | 0 su 1 | 2 su 14 | |
| T. Città di Trieste | 2-10-98 | 175 su 278 | 293 su 807 | 0 su 16 | 295 | 43 su 61 | 27 su 37 | 105 su 180 |
| XXVIII Edizione | 2-10-08 | 3 su 26 | 1 su 66 | 0 su 2 | 0 | 1 su 7 | 0 su 0 | 2 su 19 |
| XXVII Edizione | 3-10-07 | 18 su 26 | 32 su 80 | 0 su 2 | 34 | 2 su 4 | 3 su 3 | 13 su 19 |
| XXVI Edizione | 5-10-06 | 8 su 26 | 8 su 70 | 0 su 3 | 12 | 1 su 6 | 1 su 2 | 6 su 18 |
| XXV Edizione | 27-9-05 | 23 su 26 | 40 su 102 | 0 su 2 | 38 | 8 su 8 | 2 su 2 | 13 su 16 |
| XXIV Edizione | 11-10-04 | 21 su 26 | 33 su 83 | 0 su 3 | 38 | 4 su 4 | 5 su 6 | 12 su 16 |
| XXII Edizione | 27-9-02 | 23 su 26 | 49 su 84 | 0 su 3 | 53 | 8 su 9 | 3 su 3 | 12 su 14 |
| XXI Edizione | 2-10-01 | 24 su 26 | 46 su 78 | 53 | 9 su 9 | 4 su 4 | 11 su 13 | |
| XX Edizione | 2-10-00 | 24 su 26 | 38 su 89 | 50 | 7 su 7 | 4 su 5 | 13 su 14 | |
| XIX Edizione | 28-9-99 | 10 su 26 | 11 su 48 | 17 | 0 su 0 | 1 su 2 | 9 su 24 | |
| XVIII Edizione | 2-10-98 | 21 su 22 | 35 su 52 | nd | 3 su 3 | 4 su 4 | 14 su 15 | |
| Calcio a 5 | 6-5-95 | 19 su 172 | 20 su 530 | 0 su 9 | nd | 10 su 64 | 2 su 16 | 7 su 92 |
| Coppa Primavera | 6-5-95 | 2 su 6 | 1 su 8 | 8 | 0 su 2 | 1 su 1 | 1 su 3 | |
| I Edizione | 6-5-95 | 2 su 6 | 1 su 8 | 8 | 0 su 2 | 1 su 1 | 1 su 3 | |
| Trofeo Scarpa | 9-12-95 | 17 su 22 | 19 su 55 | 6.71 | 10 su 12 | 1 su 2 | 6 su 8 | |
| III Edizione | 23-11-96 | 10 su 10 | 11 su 22 | 6.65 | 6 su 6 | 1 su 1 | 3 su 3 | |
| II Edizione | 9-12-95 | 7 su 8 | 8 su 26 | 6.79 | 4 su 5 | 0 su 0 | 3 su 3 |



